
スピードボール2


フィールドは下半分がBサイド、上半分がAサイドとなります。図はBサイド側から見たポジションです。
| F | フォワード | チームでもっとも重要なポジション。 ウイングにサポートされ、ゴールを狙うポイントゲッター。 |
| W | ウイング | 敵陣に食い込み、敵のミッドフィルダーやディフェンスを攻撃する過激なアタッカー。 パスワークでフォワードをもり立てる。 |
| M | ミッドフィルダー | 敵の攻撃を防ぎ、パスワークでボールをつなぐ役目を持ち、一番広い範囲をカバーするポジション。 スコアアップ・ループを回転させるのもこのポジションの役目。 |
| D | ディフェンダー | ゴールを守り、ボールを奪ったらすかさず攻撃に転じるポジション。 独走してゴール前までいくときすらある。 |
| G | ゴールキーパー | ゴールを守る最後の砦。シュートを止める重要なポジションだが、 キーパー・エリアから外に出ることはできない。 |
| 得点方法一覧 | ||
| ゴールにシュート | 10点 | 敵サイドのゴールにボールを入れる。インスタントリプレイがある。 |
| 敵をノックアウト | 10点 | ロボドクターに運び出され、サブメンバーが代わりに入る。 ダウンしたメンバーはすべての能力値が下がり、サブメンバーになる。 |
スコアアップ・ループ | ランプ1つ x1.5 | ループにボールを通すとランプがつきその後の得点が1.5〜2倍となる。 ループは左右どちら側を使っても有効、上下どちらから通してもかまわない。 敵側にランプが付いているときに通すとランプを消すことができる。 |
| ランプ2つ x2 | ||
バウンド・ドームにボールを当てる | 2点 | 当てるとボールは跳ね返る。 |
スターにボールを当てる | ひとつ点灯 2点 | 壁に並ぶ星にボールをぶつけると点灯します。 敵サイドにあるスターにぶつける必要があります。 敵が点灯したスターにぶつけると消すことができます。 全てのスターを点灯するとファンファーレが鳴ります。 |
| ひとつ消される -2点 | ||
| 5つ全て点灯 10点 |
にボールを投げ込むと反対側のワープ・ゲートからボールが出ます。
エレクトロ・バウンド
にボールを当てると、ボールが電気を帯びて触れた敵をはじき飛ばす貫通弾となります。
ボールが止まると元に戻ります。
| 試合に勝ち | 10ポイント |
| 引き分け | 5ポイント |
| 試合で10点を入れるごとに | 1ポイント |
中央の数字が残り時間です。左端の数値がブルーチームの得点。右端の数値がレッドチームの得点です。
青や赤のバーは現在操作している選手のスタミナゲージです。ボールを持っている選手の頭にはポジションが表示されます。
![]() |
コインを取ると通常100、カップモードのときのみ200、クレジットがアップする。 1試合中に増えるクレジットには上限があり取りすぎても意味はない。 ノックアウトモードでは1100、リーグでは550以上はクレジットが増えない。 |
![]() |
対戦プレイのみ出現。相手チームの十字キー操作を反転させる。 |
![]() |
自チームの能力値を最高に上げる。 |
![]() |
相手チームの能力値を最低に落とす。 |
![]() |
両チームの全てのプレイヤーの能力を最高に上げる。 |
![]() |
相手チームの速度を最低に落とす。 |
![]() |
相手チームのタックルをふせぐ。 |
![]() |
拾ったプレイヤーのスタミナゲージを回復させる。 |
![]() |
画面上の相手チームが倒される。 |
![]() |
相手チームの動きをストップさせる。 |
![]() |
拾った選手にボールが移る。 |
![]() |
拾ったチームのフォワードにボールが移る。 |
![]() |
有効時間内、拾ったチームのゴールに見えない壁ができボールをふせぐ。 |
取得後一定時間効果を発揮するタイプのアイテムは、その間スタミナゲージの横に表示されます。
INT
AGR
ATT
DEF
THR
POW
SPD
STA
パーツアイテムは取ったパーツによって、取った選手の各能力値がアップしますが、
タックルされるとアイテムを落としてしまいます。
対戦予定表
| PL | これまでのゲーム数 |
| WO | 勝ったゲーム数 |
| DR | 引き分けたゲーム数 |
| LO | 負けたゲーム数 |
| POINTS | これまでに得たチームポイントの合計 |
| LEAGUE PLACING | リーグの順位 |
| POINTS FOR | 得点で獲得したチームポイント |
| POINTS AGAINST | 失点で与えたチームポイント |
| DEFENSE | ディフェンスの能力平均値 |
| MIDFIELD | ミッドフィルダーの能力平均値 |
| ATTACK | アタッカーの能力平均値 |
| SUBSTITUTES | サブメンバーの能力平均値 |
リーグ順位表
| 1~8 | 順位 |
| TEAM | チーム名 |
| PL | これまでのゲーム数 |
| WO | 勝ったゲーム数 |
| DR | 引き分けたゲーム数 |
| LO | 負けたゲーム数 |
| FOR | 得点で獲得したチームポイント |
| AGN | 失点で与えたチームポイント |
| PTS | チームポイントの合計 |
| マーク | ▲順位が上昇 ▼順位が下降 ◆変動なし |
試合結果表
| SHOTS AT GOAL | シュート回数 |
| GOALS SCORED | シュートを決めた回数 |
| GOALS SAVED | シュートを防いだ回数 |
| TIME IN POSSESSION | ボールを持っていた時間 |
| TIME IN OPPONENTS HALF | 相手陣内にボールがあった時間 |
| SUCCESSFUL TACKLES | タックルで倒した回数 |
| SUBSTITUTIONS | サブメンバーと交代した回数 |
| BONUS POINTS | シュート以外の得点 |