image Unreleased
image
image image image image image
image image image image image

image
日付の表記は価格を確認した日。 価格はすべて駿河屋価格。セールではなく通常販売時の価格。
低価格となったタイトルもかつてどの程度高騰していたかの記録として残してあります。
過去最高値と比較して著しく低額化したタイトルは▼を付けています。

近年は古いというだけで入荷直後は高値を付けられがちですが、
当時から現在まで1度も話題になったことのないような作品は結局値崩れすることが多いです。
10万超えの極端なプレミアム化した場合そのブランドの他の作品も値上がりする傾向があります。
■ 1995~1996年の高額化タイトル ■

54,800円 (2020年02月12日) 17,000円 (2024年03月13日)

44,800円 (2021年05月27日) 12,500円 (2022年01月27日)

39,800円 (2022年05月16日) 5,180円 (2025年07月11日)

26,000円 (2025年07月11日) 15,800円 (2020年10月20日)

20,800円 (2022年10月10日) 3,900円 (2024年03月13日)

19,800円 (2021年07月22日) 6,180円 (2025年07月11日)

19,800円 (2021年05月28日) 5,180円 (2022年01月27日)

18,000円 (2025年07月11日) 4,500円 (2020年07月09日)

15,000円 (2022年05月25日) 2,800円 (2022年10月10日)

13,800円 (2020年03月04日) 6,100円 (2020年12月25日)

12,800円 (2021年03月30日) 2,850円 (2023年09月24日)

12,800円 (2020年06月13日) 1,780円 (2021年09月13日)

9,650円 (2021年02月04日) 4,150円 (2023年02月12日)
■ 1997年の高額化タイトル ■

74,800円 (2023年04月08日) 29,800円 (2020年07月14日)

55,000円 (2023年06月10日) 12,000円 (2025年07月25日)

50,800円 (2022年10月10日) 7,980円 (2023年09月24日)

36,000円 (2020年05月21日) 11,000円 (2020年12月25日)

29,800円 (2021年06月24日) 5,500円 (2022年10月10日)

17,500円 (2023年09月24日) 8,780円 (2021年01月01日)

17,500円 (2025年07月11日) 5,580円 (2021年09月13日)

9,480円 (2020年08月04日) 3,600円 (2021年09月13日)
■ 1998年の高額化タイトル ■

235,000円 (2025年07月11日) 138,000円 (2021年05月28日)

48,000円 (2024年08月13日) 10,000円 (2020年07月24日)

46,000円 (2022年05月25日) 12,000円 (2025年07月11日)

39,800円 (2021年05月28日) 5,600円 (2024年03月13日)

32,800円 (2025年07月11日) 11,500円 (2020年08月05日)

29,800円 (2020年11月05日) 1,880円 (2023年02月12日)

19,800円 (2020年08月04日) 8,050円 (2022年01月27日)

19,800円 (2020年11月28日) 3,400円 (2022年05月14日)

17,800円 (2021年01月12日) 2,400円 (2025年07月11日)

17,800円 (2021年03月02日) 2,150円 (2022年10月10日)

17,500円 (2020年06月25日) 3,280円 (2022年05月14日)

16,500円 (2020年07月08日) 1,480円 (2025年07月11日)

15,800円 (2020年06月25日) 8,450円 (2021年01月27日)

15,700円 (2022年06月13日) 2,380円 (2025年07月25日)

15,000円 (2025年07月11日) 5,880円 (2020年09月15日)

14,771円 (2023年07月11日)

12,800円 (2022年05月25日) 3,050円 (2025年07月11日)

12,000円 (2020年07月24日) 1,200円 (2022年01月27日)
■ 1999年の高額化タイトル ■

457,711円 (2023年09月11日) 298,000円 (2021年01月13日)

69,800円 (2021年07月30日) 28,000円 (2022年10月10日)

55,800円 (2022年01月27日) 13,000円 (2022年10月10日)

49,800円 (2021年07月02日) 1,750円 (2025年07月11日)

54,800円 (2021年09月13日) 6,300円 (2022年10月10日)

47,000円 (2022年10月10日) 9,650円 (2021年03月11日)

40,800円 (2025年07月27日) 5,050円 (2021年07月19日)

39,800円 (2025年07月27日) 19,000円 (2021年05月28日)

37,800円 (2021年05月28日) 4,500円 (2022年06月13日)

37,800円 (2021年07月19日) 10,800円 (2021年01月23日)

37,800円 (2021年07月19日) 5,300円 (2023年02月12日)

36,000円 (2023年09月24日) 25,500円 (2025年07月11日)

32,500円 (2022年01月27日) 2,850円 (2025年07月27日)

27,800円 (2021年08月28日) 2,680円 (2025年07月11日)

23,000円 (2021年01月12日) 2,650円 (2025年07月11日)

22,800円 (2021年03月02日) 11,000円 (2022年05月14日)

19,800円 (2021年02月13日) 6,050円 (2022年10月10日)

19,000円 (2021年05月28日) 9,600円 (2025年07月27日)

17,800円 (2021年09月13日) 6,750円 (2022年01月27日)

13,800円 (2021年01月27日) 6,900円 (2021年09月13日)

9,500円 (2021年01月08日) 5,000円 (2022年01月27日)

9,250円 (2021年03月02日) 3,780円 (2022年10月10日)
■ 2000年の高額化タイトル ■

648,000円 (2025年07月11日) 378,000円 (2021年05月28日)

128,000円 (2023年02月13日) 83,500円 (2021年05月28日)

38,800円 (2021年04月25日) 7,700円 (2022年01月27日)

27,800円 (2021年02月18日) 12,500円 (2023年02月12日)

27,800円 (2021年06月22日) 17,000円 (2022年05月14日)

24,800円 (2021年02月23日) 2,150円 (2025年07月12日)

24,800円 (2021年05月27日) 11,800円 (2024年02月14日)

24,800円 (2021年02月23日) 15,000円 (2022年05月14日)

22,000円 (2022年01月28日) 4,750円 (2023年02月12日)

20,000円 (2021年02月23日) 11,000円 (2021年07月19日)

19,800円 (2021年03月02日) 12,500円 (2022年10月10日)

19,000円 (2022年01月28日) 5,050円 (2024年02月14日)

17,800円 (2021年02月14日) 12,000円 (2021年09月14日)

16,800円 (2021年02月18日) 3,600円 (2022年01月28日)

15,800円 (2021年03月02日) 550円 (2022年01月28日)

15,000円 (2023年02月12日) 8,680円 (2024年02月14日)

14,500円 (2022年05月25日) 2,850円 (2025年07月12日)

14,000円 (2021年02月18日) 4,600円 (2025年07月12日)
■ 2001年の高額化タイトル ■

300,000円 (2025年07月12日) 125,000円 (2024年02月14日)

197,500円 (2025年07月11日) 67,800円 (2021年09月14日)

108,000円 (2022年01月28日) 60,000円 (2022年05月14日)

37,800円 (2021年06月19日) 480円 (2022年05月14日)

27,800円 (2023年02月12日) 2,980円 (2021年09月16日)

26,800円 (2022年01月28日) 660円 (2023年02月12日)

24,800円 (2021年05月27日) 8,900円 (2022年05月14日)

17,500円 (2022年05月25日) 1,780円 (2023年02月12日)

13,000円 (2021年03月08日) 1,480円 (2022年10月10日)

13,000円 (2022年01月28日)

10,500円 (2021年03月29日) 3,350円 (2025年07月12日)

10,500円 (2021年03月08日) 4,450円 (2022年05月14日)

10,000円 (2021年03月26日) 2,280円 (2022年01月28日)
■ 2002年の高額化タイトル ■

128,000円 (2021年09月19日) 26,500円 (2025年07月27日)

22,800円 (2022年05月14日) 11,000円 (2025年07月12日)
■ 一般PCゲームの高額化タイトル ■

84,800円 (2022年10月10日) 24,800円 (2025年07月27日)

79,800円 (2020年04月06日) 23,800円 (2025年07月27日)

47,800円 (2025年07月11日) 20,000円 (2020年12月25日)

42,800円 (2022年05月25日) 35,800円 (2021年03月11日)

37,800円 (2021年06月22日) 14,800円 (2020年03月03日)

35,800円 (2020年01月30日) 5,000円 (2021年05月28日)

34,800円 (2020年08月24日) 15,000円 (2021年05月28日)

24,800円 (2020年03月10日)

24,000円 (2020年01月30日) 8,800円 (2021年05月28日)

24,000円 (2020年01月30日) 5,050円 (2021年05月28日)

32,800円 (2020年10月31日) 21,000円 (2021年05月28日)

19,800円 (2020年02月09日) 17,500円 (2020年09月15日)

19,800円 (2022年10月10日) 8,200円 (2025年07月11日)

17,800円 (2020年06月25日) 9,450円 (2021年03月11日)

16,500円 (2025年07月11日) 5,880円 (2020年05月21日)

13,000円 (2020年10月20日) 6,850円 (2022年05月14日)

12,800円 (2020年01月30日) 8,000円 (2021年05月28日)

12,000円 (2020年07月08日) 4,900円 (2022年05月14日)

10,500円 (2020年07月08日) 2,380円 (2022年01月27日)

10,800円 (2021年03月23日) 2,980円 (2022年05月14日)

8,980円 (2021年09月13日) 1,850円 (2022年10月10日)

12,500円 (2023年02月12日)
1995-1998
1999-2002
一般作
image
image
image
image 電卓
810114514
image
image プロンプト
image
Game Database - Windows C:¥WINDOWS¥>ver Version 2.00 Last Update June 7 2025
警告: NSFW
ここではWndows用各種ソフトウェアを紹介しています
性的内容や画像を含むため18歳未満の閲覧を禁じます

This site contains adult content. You must be 18 or older to enter. If you're under 18, please exit now.
exit
enter