





小川良成
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ケンカキック | Y | エルボーパット | ||
| B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
| A | アームホイップ | A | アームホイップ | ||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | エルボースマッシュ | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| A | アームホイップ | 上+B | パイルドライバー | ||
| 下+B | ネックブリーカー | ||||
| A | DDT | ||||
| 上+A | DDT | ||||
| 下+A | バックドロップ | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | ナックルパート | B | ストンピング | ||
| B | トーキック | A | ギロチンドロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
| A | アームホイップ | ||||
| 上+A | コブラツイスト | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | エルボースマッシュ |
| B | キック | B | ジャーマンスープレックス | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ | ||
| トップロープ | XYBAどれか | ミサイルキック |
ラッシャー木村
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | ショルダータックル | ||
| B | クロスチョップ | B | ショルダースルー | ||
| A | ラリアット | A | ラリアット | ||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ショルダータックル | Y | ボディスラム | ||
| B | クロスチョップ | B | ブレンバスター | ||
| A | ラリアット | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | DDT | ||||
| 上+A | バックドロップ | ||||
| 下+A | パワーボム | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
| B | トーキック | A | ストンピング(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
| A | クロスチョップ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | キック |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
スタン・ハンセン
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | エルボーパット | ||
| B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
| A | ウエスタン・ラリアット | A | ウエスタン・ラリアット | ||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ショルダータックル | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| 上+B | フットボールタックル | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | ウエスタン・ラリアット | A | DDT | ||
| 上+A | バックドロップ | ||||
| 下+A | 投げ捨てパワーボム | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | エルボードロップ | ||
| B | ニーリフト | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) ニードロップ(体中央) |
||
| A | コブラツイスト | ||||
| 下+A | エルボースマッシュ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
| B | サッカーボールキック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
テリー・ゴディ
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | エルボーパット | ||
| B | ドロップキック | B | フットボールタックル | ||
| A | ラリアット | A | ラリアット | ||
| 上+A | パワースラム | ||||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ハイキック | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| 上+B | フットボールタックル | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | ラリアット | 下+B | パワースラム | ||
| A | DDT | ||||
| 上+A | バックドロップ | ||||
| 下+A | ハイアングル・パワーボム | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
| B | ニーリフト | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) ニードロップ(体中央) |
||
| A | コブラツイスト | ||||
| 下+A | エルボースマッシュ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
スティーブ・ウイリアムス
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | ハイキック | ||
| B | ドロップキック | 上+Y | カウンター・ボディスラム | ||
| A | ラリアット | B | フットボールタックル | ||
| A | パワースラム | ||||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ランハイキック | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| 上+B | フットボールタックル | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | カウンターラリアット | 下+B | パワースラム | ||
| A | DDT | ||||
| 上+A | パワーボム | ||||
| 下+A | アバランシュホールド | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | エルボードロップ | ||
| B | トーキック | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) ニードロップ(体中央) |
||
| A | コブラツイスト | ||||
| 下+A | エルボースマッシュ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
ダニー・スパイビー
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | ハイキック | ||
| B | ドロップキック | B | ドロップキック | ||
| A | ラリアット | A | パワースラム | ||
| 上+A | ラリアット | ||||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ハイキック | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| A | パワースラム | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | パワーボム | ||||
| 上+A | バックドロップ | ||||
| 下+A | スパイビー・スパイク | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
| B | トーキック | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
| A | ボディスラム | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
ジョニー・エース
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | ハイキック | ||
| B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
| A | ラリアット | A | ラリアット | ||
| 上+A | カウンター・エース・クラッシャー | ||||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ショルダータックル | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
| A | ラリアット | 上+B | パイルドライバー | ||
| A | DDT | ||||
| 上+A | パワーボム | ||||
| 下+A | エース・クラッシャー | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
| B | トーキック | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
| A | コブラツイスト | ||||
| 下+A | エルボースマッシュ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
パトリオット
| ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
| Y | ショルダータックル | Y | ハイキック | ||
| B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
| A | ラリアット | A | ラリアット | ||
| 上+A | パワースラム | ||||
| 両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
| Y | ショルダータックル | Y | ボディスラム | ||
| B | ドロップキック | 下+Y | フロントスープレックス | ||
| A | ラリアット | B | ブレンバスター | ||
| 上+B | パイルドライバー | ||||
| 下+B | ダブルアームスープレックス | ||||
| A | DDT | ||||
| 上+A | 投げ捨てパワーボム | ||||
| 下+A | フルネルソンドロップ | ||||
| ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
| Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
| B | トーキック | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
| A | エルボースマッシュ | ||||
| 相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | ドロップキック |
| B | キック | B | バックドロップ | ||
| A | スリーパーホールド | A | バックドロップ | ||
| トップロープ | XYBAどれか | パトリオット・ミサイル |