ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ショルダータックル | Y | 逆水平チョップ | ||
B | 16文キック | B | 16文キック | ||
A | ランニング・ネックブリーカー | A | ネックブリーカー | ||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ショルダータックル | Y | ココナッツクラッシュ | ||
B | ジャイアント・キチンシンク | 下+Y | 脳天唐竹割り(小) | ||
上+B | ジャイアント・16文キック | B | 脳天唐竹割り(大) | ||
A | ランニング・ネックブリーカー | 上+B | パイルドライバー | ||
A | ジャイアント・DDT | ||||
下+A | 河津掛け | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | チョップスマッシュ | B | ストンピング | ||
B | 逆水平チョップ | A | ストンピング | ||
A | 脳天唐竹割り | ||||
上+A | コブラツイスト | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 16文キック |
B | スリーパーホールド | B | 河津掛け | ||
A | スリーパーホールド | A | 河津掛け |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | エルボースマッシュ | Y | エルボーパット | ||
B | ドロップキック | B | ドロップキック | ||
A | スピンキック | A | スピンキック | ||
下+A | エルボースマッシュ(大) | ||||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | エルボースマッシュ | Y | ボディスラム | ||
B | ドロップキック | 下+Y | エルボースマッシュ | ||
A | スピンキック | B | ブレンバスター | ||
上+B | パイルドライバー | ||||
A | DDT | ||||
上+A | バックドロップ | ||||
下+A | タイガードライバー | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
B | トーキック | A | ジャンピングエルボー(頭側) セントーン(体中央) |
||
A | エルボースマッシュ(大) | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | スピンキック |
B | キック | B | ジャーマンスープレックス | ||
A | フェイスロック | A | バックドロップ | ||
トップロープ | XYBAどれか | ダイビングボディプレス |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ケンカキック | Y | 顔面キック | ||
B | ニールキック | B | ショルダースルー | ||
A | ラリアット | A | ラリアット | ||
上+A | パワースラム | ||||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ケンカキック | Y | ボディスラム | ||
B | ニールキック | B | ブレンバスター | ||
A | ラリアット | 上+B | パイルドライバー | ||
A | DDT | ||||
上+A | バックドロップ | ||||
下+A | パワーボム | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | ローキック | B | ストンピング | ||
B | 逆水平チョップ | A | ジャンピングエルボー(頭側) | ||
A | 連続顔面蹴り | ||||
上+A | コブラツイスト | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
B | サッカーボールキック | B | ジャーマンスープレックス | ||
A | ストレッチプラム | A | バックドロップ | ||
トップロープ | XYBAどれか | ダイビングエルボー |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ショルダータックル | Y | 逆水平チョップ | ||
B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
A | ジャンピングショルダー | A | アームホイップ | ||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ショルダータックル | Y | ボディスラム | ||
B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
A | ジャンピングショルダー | 上+B | パイルドライバー | ||
A | DDT | ||||
上+A | バックドロップ | ||||
下+A | パワーボム | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
B | 逆水平チョップ | A | ギロチンドロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
A | アームホイップ | ||||
上+A | コブラツイスト | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | ドロップキック |
B | キック | B | ジャーマンスープレックス | ||
A | スリーパーホールド | A | バックドロップ | ||
トップロープ | XYBAどれか | ムーンサルトプレス |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | エルボースマッシュ(小) | Y | エルボースマッシュ(小) | ||
B | ドロップキック | B | ドロップキック | ||
A | ゼロ戦キック | A | ゼロ戦キック | ||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | エルボースマッシュ(小) | Y | ボディスラム | ||
B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
A | ゼロ戦キック | 上+B | パイルドライバー | ||
A | DDT | ||||
上+A | バックドロップ | ||||
下+A | ジャーマンスープレックス | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
B | エルボースマッシュ | A | ストンピング(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
A | エルボースマッシュ | ||||
上+A | コブラツイスト | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | エルボースマッシュ |
B | キック | B | ジャーマンスープレックス | ||
A | スリーパーホールド | A | バックドロップ | ||
トップロープ | XYBAどれか | ダイビングヘッドバット |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ハイキック | Y | ハイキック | ||
B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
A | ジャンピング・ニーパット | A | ラリアット | ||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ランニングハイキック | Y | ボディスラム | ||
B | キチンシンク | 上+Y | 顔面スラム | ||
上+B | ドロップキック | B | ブレンバスター | ||
A | ジャンピング・ニーパット | 上+B | パイルドライバー | ||
下+B | ダブルアームスープレックス | ||||
A | DDT | ||||
上+A | パワーボム | ||||
下+A | バックドロップ | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
B | ニーリフト | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) ニードロップ(体中央) |
||
下+B | エルボースマッシュ | ||||
A | 顔面スラム | ||||
上+A | 拷問コブラ | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
B | キック | B | バックドロップ | ||
A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ハイキック | Y | ハイキック | ||
B | キチンシンク | B | ショルダースルー | ||
A | ラリアット | 上+B | スモウタックル | ||
A | スモウラリアット | ||||
上+A | カウンター喉輪落とし | ||||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ランニングハイキック | Y | ボディスラム | ||
B | キチンシンク | 下+Y | 顔面スラム | ||
A | カウンターラリアット | B | ブレンバスター | ||
上+B | パイルドライバー | ||||
A | DDT | ||||
上+A | パワーボム | ||||
下+A | 喉輪落とし | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | 膝蹴り | B | ストンピング | ||
B | 逆水平チョップ | A | ニードロップ(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
A | 顔面スラム | ||||
上+A | 拷問コブラ | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | 延髄ラリアット |
B | キック | B | バックドロップ | ||
A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |
ダッシュ中 | X | ターン | 敵ダッシュ中 | X | ダッシュ |
Y | ケンカキック | Y | ナックルパンチ | ||
B | ドロップキック | B | ショルダースルー | ||
A | ラリアット | A | ラリアット | ||
両者向き合って ダッシュ中 |
X | ターン | 組み合う瞬間 | X | ハンマースルー |
Y | ナックルパンチ | Y | ボディスラム | ||
B | ドロップキック | 上+Y | ナックルパンチ | ||
A | ラリアット | B | ブレンバスター | ||
上+B | パイルドライバー | ||||
A | DDT | ||||
下+A | バックドロップ | ||||
ホールド後 | X | ハンマースルー | 相手ダウン | Y | 起こす |
Y | エルボースマッシュ | B | ストンピング | ||
B | ナックル | A | ストンピング(頭側) 片エビ固め(足側) |
||
A | 低空ドロップキック | ||||
上+A | コブラツイスト | ||||
相手ハーフダウン | Y | 起こす | 相手硬直中 後ろから |
Y | ドロップキック |
B | キック | B | ジャーマンスープレックス | ||
A | スリーパーホールド | A | バックドロップ |