Water | マップファイル名。 |
ORGN- 09 | ORGNはゲームオリジナルのマップ。数値は面数。 ユーザーが作成したマップの場合はUSER MAPと表示される。 |
味方 | 味方ユニットの数。 |
敵 | 敵ユニットの数。 |
基地 | 残り敵司令基地数。 |
TIME | 残り時間。制限時間が設定されたマップでは時間内にクリアする必要がある。 無制限マップでは00000と表示される。 |
ORIGINAL | いままでにクリアすることができたマップをロードする。 |
LOAD | エディットモードで作成したマップをロードする。
![]() |
やり直し | 現在のマップをやり直す。 |
アニメ | 攻撃時等に使われるアニメ演出の頻度を設定。 |
GAME速度 | ゲームの処理速度を設定する。 |
END | ゲームを終了する。 |
兵器配置 | 兵器配置地形でのみ使える。 そのマップで使用可能な兵器の一覧が表示されるので配置したい兵器をクリックすると配置される。 |
兵器指令 | ユニットに移動と攻撃の指令を与える。 |
兵器退去 | 兵器配置地形でのみ使える。配置されたユニットを削除する。 兵器配置で置いたユニットのみが対象。配置ユニットであっても一度でも動かしてしまうと退去不可。 |
兵器説明 | 対象兵器の詳細情報を表示。敵ユニットも表示可能。 |
地形説明 | クリックした地点の地形情報を表示。 司令基地のように破壊可能地形はその耐久値も表示される。 |
攻撃せず | 攻撃を行わず目標地点まで移動。攻撃しないかわりに移動速度は早くなる。 |
戦車攻撃 | 攻撃可能範囲中、一番近くにいる戦車を攻撃しながら、目標地点まで移動。 |
砲台攻撃 | 攻撃可能範囲中、一番近くにいる砲台を攻撃しながら、目標地点まで移動。 |
戦車&砲台 | 攻撃可能範囲中、一番近くにいる砲台か戦車を攻撃しながら、目標地点まで移動。 |
地点攻撃 | 敵の有無にかかわらず指定した地点を攻撃しながら、目標地点まで移動。 |
やり直し | 指定した行動全てをキャンセルする。 |
一つ戻る | 直前に設定した行動だけを取り消す。 |
命令完了 | 命令を与えることを終了する。 |
A | 兵器識別記号。 |
R-Tank | 兵器名称。 |
在庫数 | この数だけ兵器配置地形で配置することができる。 |
持ち弾 | 兵器の攻撃可能回数。0では攻撃不能となる。 |
価格 | 価格が設定されている場合、兵器配置時に資金を消費する。 資金は各マップごとに設定される。 |
低飛行弾 | 兵器が撃ち出す弾の軌道。低飛行は戦車は飛び越せるが建物、崖、防御壁を越せず当たってしまう。 高飛行弾は全てのものを飛び越せる。 |
飛距離 | 撃ち出す弾が届く最大距離。 |
爆発域 | 着弾地点の周囲何マスまでダメージが及ぶかを示す。 着弾地点から1マス離れるごとに破壊力は2ずつ減る。 |
破壊力 | 撃ち出す弾の威力。ユニットに命中時、この数値分耐久力が減る。 |
耐久力 | ダメージを受けると減っていき0以下になるとユニットは消滅する。 0ちょうどの場合はまだ生きている。 |
速度 | 移動する速度。数値が小さければ小さいほど速いことを示す。 |
攻撃速 | 攻撃から次の攻撃までの速度。数値が小さいほど速いことを示す。 |
通常弾 | 砲弾の種類。核砲弾は破壊力が+15の威力を持つが、着弾地点が汚染される。 |
移動方向 | 攻撃方向 | 弾高度 | 価格 | 飛距離 | 爆発域 | 破壊力 | 耐久力 | 速度 | 攻撃速 | ||
![]() |
P-Tank | 前後2方向 | 前後2方向 | 低飛行 | 50 | 03 | 01 | 08 | 30 | 20 | 25 |
![]() |
N-Tank | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 50 | 03 | 01 | 06 | 30 | 20 | 40 |
![]() |
B13 | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 50 | 04 | 00 | 06 | 20 | 12 | 30 |
![]() |
H-Tank | 前後左右 | 前後左右 | 高飛行 | 100 | 04 | 00 | 06 | 25 | 30 | 60 |
![]() |
鋳造一号 | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 100 | 03 | 01 | 05 | 60 | 30 | 50 |
![]() |
G-Tank | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 100 | 03 | 01 | 14 | 40 | 30 | 50 |
![]() |
Nu-Tank | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 250 | 05 | 03 | 14 | 30 | 40 | 200 |
![]() |
特二式 | 前後左右 | 前後左右 | 低飛行 | 100 | 03 | 01 | 05 | 20 | 30 | 40 |
![]() |
Octopus | 全方向 | 全方向 | 低飛行 | 100 | 03 | 01 | 05 | 30 | 20 | 45 |
![]() |
Kraken | 全方向 | 全方向 | 低飛行 | 150 | 03 | 01 | 08 | 50 | 20 | 50 |
![]() |
R-Tank | 前後左右 | 全方向 | 低飛行 | 100 | 03 | 01 | 06 | 30 | 20 | 30 |
![]() |
Tower | 前後左右 | 攻撃不能 | 低飛行 | 50 | 00 | 00 | 05 | 100 | 30 | 30 |
攻撃方向 | 弾高度 | 飛距離 | 爆発域 | 破壊力 | 耐久力 | 速度 | 攻撃速 | ||
![]() |
Ns-Cannon | 正面 | 高飛行 | 07 | 00 | 05 | 20 | 08 | 25 |
![]() |
Gs-Cannon | 正面 | 高飛行 | 06 | 01 | 10 | 30 | 08 | 30 |
![]() |
N4-Cannon | 前後左右 | 低飛行 | 04 | 00 | 05 | 20 | 08 | 40 |
![]() |
G4-Cannon | 前後左右 | 低飛行 | 03 | 01 | 08 | 30 | 08 | 50 |
![]() |
N-Cannon | 全方向 | 低飛行 | 04 | 00 | 05 | 20 | 08 | 50 |
![]() |
G-Cannon | 全方向 | 低飛行 | 03 | 01 | 08 | 30 | 08 | 60 |