フェイズ終了 | 現在のフェイズを終了し、次のフェイズに移行します。 |
環境設定 | 文字表示速度等、各種設定の変更。 |
セーブ | 現在の状態を保存します。 |
ロード | 保存したデータから再開します。 |
ゲームの終了 | ゲームを終了します。ハードディスクから起動している場合はDOSへ戻ります。 |
生産登録 | 選択したユニットにアイテムの生産を行わせます。 生産中のユニットは他の行動を取ることができなくなります。 生産に必要なターン数はアイテムの種類、実行するユニットによって異なります。 |
生産登録解除 | 生産を指示したユニットに生産を止めさせます。 生産登録でアイテムの選択を間違えた場合は、一度登録解除行ってから再度登録してください。 |
徴兵登録 | 選択したユニットに徴兵行わせます。 徴兵中のユニットは他の行動を取ることができなくなります。 徴兵に必要なターン数は1ターンです。 |
徴兵登録解除 | 徴兵を指示したユニットの徴兵を中止させます。 |
移動 | 選択したユニットを移動させます。 マップ全体が暗く表示され、移動できる範囲だけが明るく表示されます。 移動させたい地点にカーソルを合わせて左クリックしてください。移動可能地点では 足跡アイコンが表示されます。 移動後、攻撃可能範囲に敵がいる場合は攻撃が可能です。 明るく表示される攻撃範囲内の敵にカーソルを合わせると、 剣のアイコンが表示されます。左クリックでその敵に攻撃を開始します。 攻撃を行わない場合は、右クリックで移動を終了します。 移動後の攻撃をしていなくても、移動終了後に攻撃コマンドを使用しての攻撃はできません。 |
攻撃 | 移動をせずに現在の位置から攻撃可能な敵を攻撃します。 |
道具 | そのユニットが所持しているアイテムを使用、裝備、破棄することと、他ユニットへ渡すことができます。 「使用」と「渡す」を選択し、対象アイテムを決めると、使用や受け渡しが可能な範囲が明るく表示されます。 対象となるユニットにカーソルを合わせると、 袋のアイコンが表示されます。左クリックで実行します。 アイテムの名称の先頭に付く文字は、Pが防具、Wが武器を意味します。無表示の物は通常アイテムです。 武器と防具は「使用」することで、そのキャラクターが裝備できます。 |
魔法 | 魔法が使えるユニットは、このコマンドで魔法を唱えます。魔法を使用するとMPを消費します。 選択すると、使える魔法の一覧が表示されます。使用したい魔法を選択すると、使用可能範囲が明るく表示されます。 魔法をかけることができるユニットにカーソルを合わせると、 杖のアイコンが表示されます。左クリックでそのユニットに魔法をかけます。 |
命令 | 主人公以外のユニットは、命令を与えることで自動的に行動させることができます。
自動行動は、フェイズ終了を選択後に行われます。指示は次のターンでも維持され、ステージクリア後も有効です。
命令を与えた状態でも、プレイヤーが直接行動を指示することもできます。 命令を待て 各ユニットの初期状態です。自動では行動せず、プレイヤーが行動を決定します。 他の命令を与えると自動行動しますが、自動行動を止めたい場合は、「命令を待て」を選択してください。 戦え 体力がある場合は敵に対して攻撃をしかけます。ある程度ダメージを受けた場合は、敵から攻撃を受けないように行動します。 突撃せよ 自分の体力をかえりみず、敵を攻撃します。体力の回復を一切行いません。 慎重に戦え 自分の体力、味方ユニットの体力が尽きないように行動します。ある程度のダメージを受けた場合、体力を回復しようとします。 救護せよ 自分の体力、味方ユニットの体力が尽きないように行動します。少しでもダメージを受けた場合、すぐに体力を回復しようとします。 |
会議 | 主人公だけが使用できるコマンドです。味方指揮官ユニットと会話することができます。 会議コマンドを選択すると会話可能範囲が明るく表示されます。 会話可能ユニットにカーソルを合わせると、 アイコンが表示されます。左クリックでそのユニットと会話します。 |
除裝 | そのユニットが裝備している武器と防具を外します。 |
ユニット名 | 固有の名前、もしくは属する種族の名前。 |
指揮官名 | 所属する指揮官の名前。指揮官ユニットの場合は空欄。 |
人数 | 一般兵ユニットの人数。指揮官ユニットは1。 |
LV | ユニットのレベル。どれだけ経験を積み成長したかの度合い。最大24。 |
HP | 生命力。左が現在値で右が最大値。この値が0になった一般兵ユニットは全滅となり消滅します。 指揮官ユニットの場合は、HPを回復するまで行動不能となります。ただし主人公のHPが0になるとゲームオーバーです。 |
MP | 魔法を唱えるために必要な力。左が現在値で右が最大値。魔法を使用すると減っていきます。 |
AP | 攻撃力。装備している武器や指揮官の指揮可能種族かどうかで値が変化します。 |
DP | 防御力。装備している防具や指揮官の指揮可能種族かどうかで値が変化します。 |
WP | 移動力。移動できる範囲はこの値によって決まります。指揮官の指揮可能種族かどうかで値が変化します。 |
Exp | 経験値。戦闘を経験すると与えられる、戦闘に関する熟練度です。 左が現在の経験値で、右の値に達するとレベルが上がります。 |
生産力 | アイテムを生産する能力を表します。指揮官の指揮可能種族かどうかで値が変化します。 |
徴兵力 | 新たに兵を徴兵する能力を表します。指揮官の指揮可能種族かどうかで値が変化します。 |
夜行動力 | 昼に比べた夜間の行動力を表します。 |
指揮範囲 | 指揮官ユニットの指揮範囲を示します。一般兵ユニットは0です。 |
実行情報 | 何らかの行動中か行動済みかを表示します。 |
命令実行 | 命令コマンドで指示した命令が表示されます。 |
名称 | 道路 | 荒地 | 平地 | 草原 | 林 | 樹海 | 丘 | 山 | 険山 | 河 | 海 | 壁 | 城 | 街 |
ヒューマン | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
道路や街中など、人が作った場所での行動に秀でています。 | ||||||||||||||
エルフ | 15 | 18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
森などの木の生い茂るところで機敏に動きます。反面、人の多い所を苦手とします。 | ||||||||||||||
ドワーフ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
地力があり、いかなる地形もがんがん進みます。 | ||||||||||||||
ユニコーン | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 12 | 12 | 25 | 40 | 40 | - | 22 | 22 |
平原など平らな場所を得意としますが、人工建造物は苦手のようです。 | ||||||||||||||
ドラゴン | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 18 | 20 | - | 22 | 22 |
大空を自由に飛び回ります。人を嫌っているのか、建物など手を抜いて飛ぶようです。 | ||||||||||||||
フェニックス | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
大きな翼でどこへでもどこまでも飛んでいきます。 | ||||||||||||||
ジャイアントバット | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | 25 |
哺乳類なので体が重く、どこへでもゆっくりと同じ速度で移動できます。 | ||||||||||||||
マリオン | 10 | 18 | 12 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
主人公。均整がとれたユニット。ちょっと足は遅めです。 | ||||||||||||||
ポー | 10 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 12 |
駿足の持ち主。長いリーチが広い行動力を確保します。 | ||||||||||||||
スレン | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 24 | 24 | - | 15 | 12 |
行動力はマリオン以上。泳ぎが得意なので水面の多い面では有利。 | ||||||||||||||
名称 | 道路 | 荒地 | 平地 | 草原 | 林 | 樹海 | 丘 | 山 | 険山 | 河 | 海 | 壁 | 城 | 街 |
パール | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 24 | 24 | - | 15 | 12 |
行動力はスレンに負けず劣らず。やはり水泳が得意です。 | ||||||||||||||
ルージュ | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 12 |
マリオンよりやや早いユニット。平均的な能力を持ちます。 | ||||||||||||||
ラーファ | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 40 | 25 | 30 | - | 15 | 15 |
エルフ。草木の多い場所での行動力は特筆に値します。道路での移動力が意外に伸びないので要注意。 | ||||||||||||||
ラマス | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 10 |
マリオンより癖のない移動特性。平地戦でプレイヤーを助けてくれるでしょう。 | ||||||||||||||
カース | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | 35 | 30 | 30 | - | 15 | 10 |
機動力を活かし山越えを得意とします。もちろん平地もお手のもの。重宝するユニットです。 | ||||||||||||||
パーン | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
ドワーフ。どこでも力押しで突き進むものの、背が低いので思ったほど距離は稼げません。 | ||||||||||||||
グレン | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 15 | 15 |
マリオンと同じくらいの行動力。一緒に行動させてもいいかもしれません。 | ||||||||||||||
シーク | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 18 | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
ドラゴン。その翼であらゆる地形を飛び越えます。人間嫌いではないらしく建造物もそこそこいけます。 | ||||||||||||||
メル | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 18 | 20 | 13 | 13 | - | 15 | 15 |
素早さはピカいち。この娘をどう使うかで勝敗が決るといっても過言ではないでしょう。 |
道路 | 人工的に作られた道。 |
荒地 | 起伏がある上に大きな石が数多く転がっている土地。 |
平地 | 比較的丈の低い草などで覆われた土地。 |
草原 | 丈の高い草の生い茂った土地。 |
林 | 比較的見通しの利く森。 |
樹海 | 大木が鬱蒼としている森。 |
丘 | 起伏に飛んだ傾斜の緩やかな地形。 |
山 | 傾斜の急な山。 |
険山 | 高く険しい岩山。 |
河 | 大きな川。 |
海 | 海。 |
壁 | 堅い壁。どのユニットも通過できない。 |
城 | 人工的に作られた城。 |
街 | 人の住む街。 |
歩兵 | 弓兵 |
剣や斧で攻撃、隣接するユニットのみ攻撃できます。 | 弓で攻撃します。前後左右2マス先まで攻撃できます。 |
魔導兵 | 鳥兵 |
魔法を使います。1マス離れた場所に魔法をかけます。 | 空中からの攻撃で、2マス以内を射程におさめます。 |
鳥人兵 | 駿馬兵 |
進化したユニットで、広範囲を睨みます。 | 馬の力を借り、3マス先まで逃がしません。 |
騎兵 | 銃兵 |
駿馬兵に歩兵の能力が加わった遠近両用ユニットです。 | 銃器を使う、ある指揮官の攻撃範囲です。 |
? | ? |
ある場所に出現する敵は空間を歪めて攻撃します。 | あるユニットの攻撃範囲です。 苦戦をしいられるでしょうが……。 |
超能力兵 | |
未知の力を広範囲に容赦なく叩きつけます。 一部指揮官と超進化ユニットの能力です。 |
指揮官 | Human | Elf | Dwarf | Unicorn | Dragon | Phoenix | GiantBat | 移動 | 攻撃 | 防御 | 実行 |
マリオン | ◯ | ◯ | ◯ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
ポー | ◯ | ◯ | 30 | 18 | 18 | 8 | |||||
スレン | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | 30 | 10 | 10 | ||||
パール | ◯ | ◯ | ◯ | 14 | 24 | 10 | 10 | ||||
ルージュ | ◯ | ◯ | ◯ | 14 | 14 | 30 | 14 | ||||
ラーファ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 18 | 16 | 16 | 16 | |
ラマス | ◯ | ◯ | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
カース | ◯ | 9 | 9 | 9 | 6 | ||||||
バーン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 10 | 18 | 18 | 30 | ||
グレン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 18 | 18 | 20 | 16 | |||
ジーク | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | 20 | 10 | 3 | ||||
メル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | 10 | 10 | 10 |